Комплектации и цены Renault duster
Сравнение комплектаций:
| Версия: | Life | Drive | Style | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6 л, 114 л. с., МКП5, 4х2 | ||||||||||
| 1,6 л, 117 л. с., МКП6, 4х4 | ||||||||||
| 2,0 л, 143 л. с., МКП6, 4х4** | ||||||||||
| TCe 150 л. с., МКП6, 4х4 | ||||||||||
| TCe 150 л. с., CVT X-Tronic, 4х4 | ||||||||||
| 1,5 л, 109 л. с., dci, МКП6, 4х4 | ||||||||||
| Стaндартная комплектация: | ||||||||||
| ДИЗАЙН | ||||||||||
| Продольные рейлинги черного цвета | ||||||||||
| Продольные рейлинги серебристого цвета | ||||||||||
| Черная накладка на дверь багажника с хромированной надписью Duster | ||||||||||
| Хромированная накладка на дверь багажника с хромированной надписью Duster | ||||||||||
| Зеркала заднего вида черного цвета | ||||||||||
| Зеркала заднего вида серебристого цвета | ||||||||||
| Ручки дверей черного цвета | ||||||||||
| Ручки дверей в цвет кузова | ||||||||||
| Черные пороги дверей | ||||||||||
| Черная накладка на передний и задний бамперы | ||||||||||
| Cеребристая накладка на передний и задний бамперы | ||||||||||
| Хромированная накладка на выхлопную трубу (для версий ТСе 150) | ||||||||||
| Передние и задние брызговики | ||||||||||
| Стальные колесные диски 16" стандартные | ||||||||||
| Легкосплавные колесные диски 16" Cyclade серого цвета | ||||||||||
| Легкосплавные колесные диски 17" Maldives двухцветные | ||||||||||
| Легкая тонировка стекол | ||||||||||
| Задние стекла с сильной тонировкой | ||||||||||
| Пластиковая защита задних колесных арок (подкрылки) | ||||||||||
| Черные стикеры на боковых стойках (кроме цвета металлик Noir Nacre) | ||||||||||
| ИНТЕРЬЕР | ||||||||||
| Тканевая обивка (комбинация серой и черной тканей) | ||||||||||
| Тканевая обивка с отличительной строчкой (комбинация текстурной серой и черной тканей) | ||||||||||
| Отделка передних дверей эко-кожей | ||||||||||
| Центральная консоль с двумя подстаканниками и розеткой 12В | ||||||||||
| Центральная консоль с двумя подстаканниками, розеткой 12В и сдвижным подлокотником с отделением для хранения | ||||||||||
| Рулевое колесо с хромированными элементами и управлением бортовым компьютером | ||||||||||
| Мультифункциональное рулевое колесо с хромированными элементами, управлением круиз-контролем и ограничителем скорости, бортовым компьютером (кроме дизельных версий) | ||||||||||
| Мультифункциональное рулевое колесо с хромированными элементами, управлением круиз-контролем и ограничителем скорости, бортовым компьютером и кнопкой голосового управления репликации смартфона (кроме дизельных версий) | ||||||||||
| Кожаная отделка рулевого колеса | ||||||||||
| Места для хранения в передних и задних дверях | ||||||||||
| Карманы в спинках передних сидений | ||||||||||
| УПРАВЛЕНИЕ | ||||||||||
| Круиз-контроль и ограничитель скорости с управлением на рулевом колесе (кроме дизельных версий) | ||||||||||
| Электроусилитель рулевого управления с регулировкой усилия в зависимости от скорости | ||||||||||
| Задние датчики парковки | ||||||||||
| Камера заднего вида с динамическими линиями | ||||||||||
| Бортовой компьютер с монохромным экраном | ||||||||||
| Бортовой компьютер с монохромным 3,5’’ TFT экраном | ||||||||||
| ОСВЕЩЕНИЕ | ||||||||||
| Светодиодные дневные ходовые огни | ||||||||||
| Задние светодиодные ходовые огни | ||||||||||
| Центральное освещение салона | ||||||||||
| Противотуманные фары | ||||||||||
| Подсветка багажного отделения | ||||||||||
| Подсветка перчаточного ящика | ||||||||||
| КОМФОРТ | ||||||||||
| Центральный электрозамок с дистанционным управлением | ||||||||||
| Система дистанционного запуска двигателя Renault Start * | ||||||||||
| Кондиционер | ||||||||||
| Климат-контроль | ||||||||||
| Датчики дождя и света | ||||||||||
| Подогрев рулевого колеса | ||||||||||
| Двухступенчатый подогрев передних сидений | ||||||||||
| Обогрев лобового стекла и форсунок омывателя (кроме дизельных версий) | ||||||||||
| Наружные зеркала с электроприводом и обогревом | ||||||||||
| Передние электростеклоподъемники | ||||||||||
| Передние и задние электростеклоподъемники, импульсный со стороны водителя | ||||||||||
| Регулировка руля по высоте | ||||||||||
| Регулировка руля по высоте и по вылету | ||||||||||
| Регулировка водительского сидения по высоте | ||||||||||
| Поясничная поддержка на водительском сидении | ||||||||||
| Режим Eco | ||||||||||
| Солнцезащитные козырьки с зеркалом для водителя и пассажира | ||||||||||
| Аудиосистема Radio Classic с 4-мя динамиками (AUX, USB, Bluetooth, подрулевой джойстик) | ||||||||||
| Аудиосистема Radio Connect R&GO с 4-мя динамиками (AUX, USB, Bluetooth, подрулевой джойстик, функциональное приложение R&GO**) | ||||||||||
| Мультимедийная система Easy Link c сенсорным экраном 8", с поддержкой Yandex.Auto, Apple Carplay и Android Auto***, 6-ю динамиками | ||||||||||
| 2 USB разъема в центральной консоли | ||||||||||
| 2 розетки 12В (в центральной консоли и за подголовником правого пассажира) | ||||||||||
| Индикатор переключения передач (кроме версий 4х2) | ||||||||||
| Крючок для пакетов в багажнике | ||||||||||
| Полка багажника | ||||||||||
| Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/3-2/3 | ||||||||||
| БЕЗОПАСНОСТЬ | ||||||||||
| Система "ЭРА-ГЛОНАСС" | ||||||||||
| ABS антиблокировочная система + EBD система электронного распределения тормозных усилий + AFU система помощи при экстренном торможении | ||||||||||
| ESP (система стабилизации курсовой устойчивости с функцией отключения) + HSА (система помощи при трогании на подъеме) + TPMS (система контроля давления в шинах) + ASR (противобуксовочная система) + TCS (система контроля тяги) (кроме версий 4х2) | ||||||||||
| Ассистент спуска с горы (Hill Descent Control) (кроме версий 4х2) | ||||||||||
| Передние подушки безопасности водителя и пассажира | ||||||||||
| Боковые подушки безопасности | ||||||||||
| 2 задних подголовника | ||||||||||
| 3 задних подголовника | ||||||||||
| Cистема креплений ISOFIX на задних боковых сиденьях | ||||||||||
| Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях с преднатяжителями | ||||||||||
| Предупреждение о непристегнутых ремнях передних пассажиров | ||||||||||
| Иммобилайзер | ||||||||||
| Набор автомобилиста **** | ||||||||||
| АДАПТАЦИЯ К РОССИЙСКИМ УСЛОВИЯМ | ||||||||||
| Адаптация двигателя к запуску в холодном климате | ||||||||||
| Стальная защита картера и топливной системы | ||||||||||
| Индикатор низкого уровня жидкости омывателя | ||||||||||
| Гарантия производителя 3 года или 100 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше) | ||||||||||
| Антикоррозийная защита: 6 лет гарантии производителя | ||||||||||
| Полноразмерное запасное колесо (16-дюймовое колесо) | ||||||||||
| ОПЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||||||||||
| Окраска «металлик» | 16 000р. |
16 000р. |
16 000р. |
|||||||
| Продольные рейлинги черного цвета | ||||||||||
| Пакет «Зимний»: обогрев лобового стекла с форсунками омывателя + подогрев передних сидений (кроме дизельной версии) | 15 000р. |
|||||||||
| Подогрев передних сидений (для дизельной версии) | 8 000р. |
|||||||||
| Пакет «Обзорность»: противотуманные фары + задние датчики парковки | 15 000р. |
|||||||||
| Пакет «Передние сиденья» : регулировка сиденья водителя по высоте + боковые передние подушки безопасности | 12 000р. |
|||||||||
| Пепельница и прикуриватель | 2 000р. |
2 000р. |
2 000р. |
|||||||
| Пакет «Комфорт» для дизельной версии : климат-контроль + датчики дождя и света + обогрев рулевого колеса + обогрев форсунок омывателя | 15 000р. |
|||||||||
| Пакет «Комфорт» : климат-контроль + датчики дождя и света + обогрев рулевого колеса (для бензиновых версий) | 18 000р. |
|||||||||
| Пакет «Мультимедиа» для бензиновых версий: Новая мультимедийная система EasyLink с поддержкой Яндекс.Авто, 2 разъемами USB на передней панели, Bluetooth, кнопкой голосового управления функцией отображения экрана смартфона Apple CarPlay/Android Auto*** + камера заднего вида с динамическими линиями с задними датчиками парковки | 31 000р. |
|||||||||
| Пакет «Мультимедиа» для дизельной версии: Новая мультимедийная система EasyLink с поддержкой Яндекс.Авто, 2 разъемами USB на передней панели, Bluetooth, кнопкой голосового управления функцией отображения экрана смартфона Apple CarPlay/Android Auto*** + камера заднего вида с динамическими линиями с задними датчиками парковки | 31 000р. |
|||||||||
| "Навигационная система с пакетом подключаемых сервисов Renault Connect «Онлайн навигация»: ****- Текущая дорожная ситуация (пробки);- Скоростные ограничения и камеры контроля;- Информация о дорожных событиях (ремонт и опасные места);- Стоимость топлива;- Погода" | 15 000р. |
|||||||||
| Шторки безопасности для переднего и заднего ряда | 14 000р. |
|||||||||
| Система камер кругового обзора | 15 000р. |
|||||||||
| Пакет «Задние сиденья» : двухступенчатый подогрев задних сидений с 2-мя разъемами USB + 3-й задний подголовник | 10 000р. |
|||||||||
| Пакет «Кожаный салон» : двухступенчатый подогрев задних сидений с 2-мя разъемами USB + комбинированная обивка сидений эко-кожа и текстурная ткань | 25 000р. |
|||||||||
| Пакет оранжевой персонализации: сиденья с тканевой обивкой, надписью DUSTER и оранжевой строчкой, оранжевые элементы на передней панели и центральной консоли | 10 000р. |
10 000р. |
||||||||




