
Калькулятор услуг сервисного центра Рено
*Стоимость может меняться в большую сторону в зависимости от модели автомобиля
Замена масел и технических жидкостей
Наименование работ | Стоимость | Выбрать |
Замена масла в двигателе и масляного фильтра | 800 | |
Замена масла в АКПП | 2040 | |
Замена масла в МКПП | 800 | |
Замена масла в заднем редукторе (для а/м Renault Daster, Kaptur) | 800 | |
Замена масла ГУР, с прокачкой системы | 1320 |
Ремонт тормозной системы
Наименование работ | Стоимость | Выбрать |
Замена передних тормозных колодок (с чисткой механизмов) | 1250 | |
Замена задних тормозных колодок (дисковые) (с чисткой механизмов) | 1250 | |
Замена задних тормозных колодок (барабанные) | 1980 | |
Замена передних тормозных дисков | 1440 | |
Замена задних тормозных дисков | 1440 | |
Замена задних барабанных тормозных механизмов | 2400 | |
Замена тормозной жидкости (с прокачкой тормозной системы) | 800 | |
Обслуживание задних барабанных тормозных механизмов | 1980 | |
Осмотр тормозной системы | 480 | |
Осмотр тормозной системы (со снятием задних барабанных тормозных механизмов) | 1980 | |
Регулировка задних тормозных колодок | 1980 | |
Регулировка стояночного тормоза | 360 | |
Замена тормозных суппортов (с прокачкой тормозов) | 2160 | |
Обслуживание суппортов | 1440 | |
Замена троса стояночного тормоза (центральный) | 1800 | |
Замена задней тормозной трубки (с изготовлением трубки) | 2400 | |
Замена вакуумного усилителя тормозов | 2400 | |
Замена главного тормозного цилиндра (с прокачкой) | 2400 | |
Замена тормозного заднего цилиндра (с прокачкой) | 2400 | |
Замена тормозного шланга (с прокачкой) | 1250 |
Диагностика
Наименование работ | Стоимость | Выбрать |
Компьютерная диагностика сканером | 1250 | |
Диагностика ABS | 1250 | |
Диагностика АКПП | 1250 | |
Диагностика стартера | 1250 | |
Диагностика генератора | 1250 | |
Диагностика AIR BAG | 1250 |
Ремонт двигателя
Наименование работ | Стоимость | Выбрать |
Замена масляного насоса | 7320 | |
Замена термостата | 800 | |
Замена вкладышей коленвала | 14000 | |
Замер компрессии двигателя (при снятых свечах зажигания или накала) | 1250 | |
Замена головки БЦ (при снятом ремне ГРМ) | 4800 | |
Замена катушки зажигания | 280 | |
Замена переднего сальника коленчатого вала | 4200 | |
Замена заднего сальника коленчатого вала | 10000 | |
Замена прокладки ГБЦ | 6420 | |
Замена вкладышей коленчатого вала, двигатель К9К | 16000 |
Ремонт электрооборудования
Наименование работ | Стоимость | Выбрать |
Замена АКБ | 400 | |
Замена лампы ближнего или дальнего света (без снятия фары и АКБ) | 400 | |
Замена лампы габарита | 400 | |
Замена лампы ПТФ | 600 | |
Замена генератора | 1200 | |
Замена датчика ABS | 1080 | |
Замена датчика кислорода | 1200 | |
Замена датчика уровня топлива | 1920 |
Ремонт подвески
Наименование работ | Стоимость | Выбрать |
Замена передних амортизаторов (2 шт.) | 3120 | |
Замена задних амортизаторов (2 шт.) | 1200 | |
Замена задних стоек стабилизатора (2 шт.) | 1080 | |
Замена втулок переднего стабилизатора (2 шт.) | 1080 | |
Замена подшипника передних ступиц (2 шт.) | 3600 | |
Замена подшипника задних ступиц (2 шт.) | 3600 | |
Замена переднего подрамника (с регулировкой углов установки колес) | 6100 | |
Замена передних пружин (2 шт.) | 3600 | |
Замена задних пружин (2 шт.) | 1200 | |
Замена передних нижних рычагов ( 2 шт.) | 2400 | |
Замена сайлент-блоков задней балки (2 шт.) | 5000 |
Замена ремня ГРМ и помпы
Наименование работ | Стоимость | Выбрать |
Замена ремня ГРМ (комплект) | 4200 | |
Замена цепи ГРМ (комплект) | 15600 | |
Замена приводного ремня | 720 | |
Замена водяного насоса (при снятом ремне ГРМ) | 960 |
Ремонт кондиционера
Наименование работ | Стоимость | Выбрать |
Диагностика кондиционера | 1950 | |
Заправка кондиционера | 1950 | |
Замена вентилятора кондиционера | 720 | |
Замена компрессора кондиционера | 1920 | |
Замена ремня кондиционера | 720 | |
Замена ролика натяжителя ремня кондиционера | 720 | |
Замена трубки кондиционера (задний контур короткая) | 1200 |
Ремонт трансмиссии
Наименование работ | Стоимость | Выбрать |
Осмотр КПП | 720 | |
Замена АКПП | 9360 | |
Замена МКПП | 7000 | |
Замена кардaнного вала (Duster, Kaptur, Koleos) | 1250 | |
Замена переднего привода в сборе | 2160 | |
Замена пыльника ШРУСа | 1920 | |
Замена ШРУСа | 1920 |
Ремонт топливной системы
Наименование работ | Стоимость | Выбрать |
Диагностика топливной системы | 1080 | |
Замена бензобака | 1950 | |
Замена бензонасоса | 1950 | |
Замена топливной магистрали (от фильтра к двигателю) | 1440 | |
Замена топливной форсунки цилиндра (1 шт.) | 720 |
Ремонт выпускной системы и замена глушителя
Наименование работ | Стоимость | Выбрать |
Замена глушителя в сборе | 3120 | |
Замена задней части глушителя | 1320 | |
Замена средней части глушителя | 1320 | |
Замена средней и задней части глушителя | 1920 | |
Замена приемной части глушителя (без кислородного датчика) | 1320 | |
Осмотр системы выпуска отработанных газов | 480 | |
Замена прокладки глушителя | 480 |
Ремонт и замена сцепления
Наименование работ | Стоимость | Выбрать |
Диагностика сцепления | 360 | |
Замена сцепления | 7000 | |
Замена жидкости сцепления | 600 | |
Прокачка сцепления | 60 | |
Замена троса сцепления | 1560 | |
Замена трубки гидропривода сцепления | 720 | |
Замена главного цилиндра сцепления | 1250 |
Ремонт рулевого управления
Наименование работ | Стоимость | Выбрать |
Замена рулевой колонки | 1920 | |
Замена рулевой тяги | 1200 | |
Замена рулевого наконечника | 1200 | |
Замена жидкости ГУР с прокачкой | 1320 | |
Замена ремня гидроусилителя руля | 720 | |
Замена ролика натяжителя ремня ГУР | 720 | |
Замена бачка гидроусилителя руля | 720 | |
Замена насоса гидроусилителя руля | 1920 |
Шиномонтажные работы
Наименование работ | Стоимость | Выбрать |
Комплексный шиномонтаж четырех колес (R12 - R17) | 2000 | |
Замена и балансировка четырех колес | 800 | |
Сезонное хранение четырех колес | 2500 |
Кузовной ремонт
Наименование работ | Стоимость | Выбрать |
Покраска одного элемента | 5500 | |
Частичная покраска элемента | 3000 |
Наименование работ | Стоимость | Убрать |